统计数据


2019年网站统计平均值

每日点击量 105307年 每月点击量 3203099年
每日访客人数 8929年 每月到访次数 271601年
每日网页浏览量 42648年 每月网页浏览量 1297210年

细节
SSL来袭 非ssl来袭 总点击量 SSL唯一访问 非SSL唯一访问 每月总访问量 SSL页面视图 非ssl页面视图 每月总浏览量
1月 1390272年 4545620年 5935892年 118423年 185908 304331年 919683年 1185913年 2105596年
2月 1395171年 3010159年 4405330年 137628年 194163 331791年 920695年 932556年 1853251年
3月 1806022年 2148579年 3954601年 169856年 217079 386935年 1046873年 1161784年 2208657年
4月 1420041年 1164355年 2584396年 143156年 194302 337458年 762033年 970870年 1732903年
五月 1052614年 861658年 1914272年 116438年 183614 300052年 611894年 686164年 1298058年
6月 954838年 946217年 1901055年 103997年 172064 276061年 506035年 587044年 1093079年
7月 1155293年 3577916年 4733209年 101516年 162474 263990年 457892年 476701年 934593年
8月 1047088年 4649913年 5697001年 86336年 145872 232208年 465489年 471904年 937393年
9月 1038657年 757197年 1795854年 77202年 129227 206429年 482416年 489910年 972326年
10月 1072042年 728976年 1801018年 84007年 125097 209104年 356218年 406356年 762574年
11月 1208279年 731075年 1939354年 90348年 124871 215219年 455354年 442615年 897969年
12月 1240328年 534873年 1775201年 88490年 107149 195639年 394669年 375454年 770123年
总数 14780645年 23656538年 38437183年 1198974年 1941820年 3259217年 8187271年 7379251年 15566522年
每日点击量 105307年
每日访客人数 8929年
每日网页浏览量 42648年

老数据

HOG统计2016年6月30日

hog_stats_0515 - 0416

网站统计2013年10月至2014年9月24日

网站统计2013年10月至2014年9月24日

HOG Stats - 2012年7月至2013年2月19日

沉迷于高尔夫博客统计- 2012年7月至2013年2月19日-点击放大

hogstats-Aug2011-Jul2012

2011年8月至2012年7月-点击放大

hogstats-Jan2011-Dec2011

2011年1月至2011年12月-点击放大

thegolfspace -属性- july2012 feb20 - 2013